1 ноября в ходе церемонии награждения победителей краевого конкурса «Курортный Олимп 2017» губернатор Кубани поблагодарил представителей туриндустрии за вклад в развитие отрасли.
Глава региона отметил, что за прошлый год курортная сфера принесла в консолидированный бюджет края более 6,5 млрд рублей, в этом году ожидается на миллиард больше.
– За последние два года турпоток в наш край вырос на 30%. В этом году мы ждем порядка 16 миллионов отдыхающих. Курорты Краснодарского края – это сложившийся бренд. И, безусловно, в этом есть большая заслуга каждого из вас, – обратился Вениамин Кондратьев к присутствующим.
Губернатор края поблагодарил всех, кто создает максимально комфортные и качественные условия отдыха, совершенствует лечебную базу, развивает новые виды туризма, делает ставку на сервис.
Всего награды получили 35 человек по 13 номинациям, в том числе «Лучший экскурсовод», «Лучший пляж», «Лучший санаторий».
Мероприятие завершилось концертной программой с участием лучших творческих коллективов Кубани.
«Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы/иного средства размещения»:
№ п/п | Ф.И.О. участника конкурса, наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | Алиева Фатима Абрековна, ООО «Управляющая компания Камелия» | 43 | 1 |
2 | Минасян Мурат Мурадович, ФГБУ «Юг-Спорт» | 42 | 2 |
3 | Сорокина Анна Сергеевна, НАО «Красная поляна» | 41 | 3 |
«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»:
№ п/п | Ф.И.О. участника конкурса, наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | Якименко Юлия Евгеньевна, ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» | 42,4 | 1 |
2 | Брим Эдгар Викторович, ИП Брим Е.Г. | 32,5 | 2 |
3 | Афанасьева Елена Викторовна, ООО «АйТур» | 30,5 | 3 |
«Лучший экскурсовод (гид)»:
№ п/п | Ф.И.О. участника конкурса, наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | Шеховцова Вероника Романовна, ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» | 42,3 | 1 |
2 | Коршунова Мария Дмитриевна, ООО «Русский Юг» | 42,2 | 2 |
3 | Здобнова Ирина Павловна, ООО «Хостинский отдых» | 42,1 | 3 |
«Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»:
№ п/п | Ф.И.О. участника конкурса, наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | Прокопенко Мария Андреевна, ООО «Молния Ямал» | 38 | 1 |
2 | Шевцова Галина Сергеевна, ООО «Санаторий «Старинная Анапа» | 37 | 2 |
3 | Коновалова Наталья Александровна, ООО «Курортный комплекс «Надежда» | 33,5 | 3 |
«Лучший инструктор-проводник»:
№ п/п | Ф.И.О. участника конкурса, наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | Бекмамбетов Равиль Равильевич, ОАО «Апшеронск-Лагонаки» | 50 | 1 |
«Лучшая организация, осуществляющая туроператорскую деятельность»:
№ п/п | Наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | ООО ТК «Селена» | 55 | 1 |
2 | ООО «Новый Сочи» | 54 | 2 |
3 | ООО «АйТур» | 51 | 3 |
«Лучшая организация, осуществляющая турагентскую деятельность и (или) экскурсионное обслуживание»:
№ п/п | Наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | ООО «Лазаревский отдых» | 81 | 1 |
2 | ООО «Хостинский отдых» | 79 | 2 |
3 | ООО «Анастасия» | 70 | 3 |
«Лучший пляж»:
№ п/п | Наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | Филиал АК «Алроса» ОК «Прометей» | 75 | 1 |
2 | ФГАУ «ОК «Дагомыс» | 74 | 2 |
3 | АО «СОК «Спутник» | 73 | 3 |
4 | ООО «Санаторий «Заполярье» | 73 | 3 |
«Лучший санаторий»:
№ п/п | Наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | ООО «Молния Ямал» | 209 | 1 |
2 | ООО «КЦО «СИБУР-Юг» | 192 | 2 |
3 | АО «Санаторий «Голубая волна» | 191 | 3 |
«Лучшее средство размещения 3 звезды»:
№ п/п | Наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | АО «СОК «Спутник» | 143 | 1 |
2 | ООО «КЦО «СИБУР-Юг» | 128 | 2 |
3 | ИП Рожкова М.Е. «Villa Marina» | 117 | 3 |
«Лучшее средство размещения 4 звезды»:
№ п/п | Наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | ООО «Санаторий «Заполярье» СПА-отель «Острова» | 143 | 1 |
2 | НАО «Красная поляна» гостиница «Горки Панорама» | 134 | 2 |
3 | ООО «Юниверсити Плаза» отель «Меркюр Сочи Центр» | 108 | 3 |
«Лучшее средство размещения 5 звезд»:
№ п/п | Наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | Филиал № 2 ООО «Арбат Отель Менеджмент» в г. Анапа | 145 | 1 |
2 | ООО «Курортный комплекс «Надежда» | 141 (количество баллов, набранных по основным показателям 120) | 2 |
3 | НАО «Красная поляна» гостиница «Сочи Марриотт Красная Поляна» | 141 (количество баллов, набранных по основным показателям 112) | 3 |
«Лучшее средство размещения, предоставляющее услуги по системе «всё включено»:
№ п/п | Наименование организации, муниципальное образование | Сумма баллов | Место |
1 | Филиал № 2 ООО «Арбат Отель Менеджмент» в г. Анапа | 198 | 1 |